Stage de 6 semaines effectué chez Paul Hartmann SAS, filiale française du groupe Hartmann, leader européen des produits médicaux et d'hygiène (886 collaborateurs, 429 M€ de CA, siège à Châtenois 67).
La mission confiée consistait à concevoir et déployer une infrastructure informatique complète, fiable et sécurisée, capable d'héberger plusieurs services tout en assurant une communication efficace entre les équipements.
Objectifs : déploiement d'un réseau sur le VLAN 30 (192.168.30.0/24), virtualisation avec Proxmox, solutions de stockage (NAS et SAN), services accessibles de manière sécurisée (VPN, Docker, supervision), administration centralisée et documentation complète de l'infrastructure.
Infrastructure réseau — Switch Cisco Catalyst 2960-X :
| VLAN | Nom | Plage IP | Équipements | Statut |
|---|---|---|---|---|
| VLAN 30 | Administration | 192.168.30.0/24 | Tous les équipements déployés | ✓ Réalisé |
| VLAN 10 | Utilisateurs | 192.168.10.0/24 | Postes clients, Wi-Fi | Prévu (non réalisé) |
| VLAN 20 | Serveurs | 192.168.20.0/24 | Serveurs, VMs | Prévu (non réalisé) |
Virtualisation — Proxmox VE (cluster PROX-CLUSTER) :
Stockage — NAS + SAN :
Services déployés via Docker / Portainer :
Sécurisation — pfSense :
Tests et validation :
| Équipement | Adresse IP | Port | Rôle |
|---|---|---|---|
| Passerelle réseau | 192.168.30.1 | — | Accès Internet |
| pfSense | 192.168.50.1 | — | Pare-feu / routage |
| Switch Cisco 2960-X | 192.168.30.60 | — | Commutation réseau |
| MikroTik | 192.168.30.61 | — | Routage / simulation |
| Proxmox Dell (pve01) | 192.168.30.75 | 8005 | Virtualisation nœud 1 |
| Proxmox HP | 192.168.30.76 | 8006 | Virtualisation nœud 2 |
| Proxmox Backup Server | 192.168.30.77 | 8007 | Sauvegardes VMs |
| VM Windows Server | 192.168.30.78 | — | Services réseau |
| VM Ubuntu (Docker host) | 192.168.30.87 | — | Hébergement services |
| Portainer | 192.168.30.87 | 9000 | Gestion conteneurs |
| Uptime Kuma | 192.168.30.87 | 3001 | Supervision |
| WGDashboard (VPN) | 192.168.30.87 | 10086 | VPN WireGuard |
| Vaultwarden | 192.168.30.87 | 8080 | Gestionnaire mdp |
| n8n | 192.168.30.87 | 5678 | Automatisation |
| SAN Dell ME4024 (ctrl A) | 192.168.30.91 | 443 | Stockage VMs (haute perf) |
| SAN Dell ME4024 (ctrl B) | 192.168.30.92 | 443 | Stockage VMs (redondance) |
| NAS Synology RackStation | 192.168.30.93 | 5000 | Partage fichiers |
| NAS Synology DiskStation | 192.168.30.94 | 5050 | Partage / backup |
| Dell iDRAC | 192.168.30.70 | 443 | Gestion hors-bande Dell |
| HP iLO | 192.168.30.71 | — | Gestion hors-bande HP |
| Poste client (portable) | 192.168.30.100 | — | Administration |
| Compétence du référentiel | Activité réalisée | ✓ |
|---|---|---|
| B1 · Recenser et identifier les ressources numériques | Plan d'adressage IP complet, tableau des équipements, inventaire VMs et services déployés | ✓ |
| B1 · Gérer des sauvegardes | Mise en place de Proxmox Backup Server, politique de sauvegarde automatisée des VMs | ✓ |
| B1 · Vérifier la continuité d'un service | Supervision avec Uptime Kuma (12 services), alerting, cluster Proxmox pour la disponibilité | ✓ |
| B2 · Collecter et diagnostiquer un incident | Résolution d'un incident VLAN : identification d'une mauvaise affectation de port, correction et tests de validation | ✓ |
| B2 · Traiter des demandes services réseau | Configuration switch Cisco (VLAN 30), routage pfSense, mise en place des accès distants VPN WireGuard | ✓ |
| B4 · Analyser les objectifs d'un projet | Analyse des besoins de l'entreprise, définition du périmètre technique de l'infrastructure | ✓ |
| B4 · Planifier les activités | Organisation par phases : réseau → virtualisation → stockage → services → tests | ✓ |
| B5 · Déployer un service | Déploiement complet : Proxmox, VMs, services Docker, VPN WireGuard, pare-feu pfSense | ✓ |
| B5 · Réaliser les tests d'intégration | Tests ping (0 % perte), tests accès services (web, SSH), tests performance stockage SAN | ✓ |
| B6 · Mettre en place son environnement d'apprentissage | Veille technologique sur virtualisation (Proxmox) et conteneurisation (Docker/Kubernetes/IaC) | ✓ |
Ce stage a été l'occasion de développer des compétences techniques solides en administration systèmes et réseaux : configuration d'équipements réseau (switch Cisco, VLANs), virtualisation avec Proxmox, déploiement de services avec Docker et sécurisation via pfSense et WireGuard.
J'ai appliqué une méthodologie structurée de résolution d'incidents (identification → analyse → correction → validation), comme lors du problème de communication sur le VLAN 30 causé par une mauvaise affectation de port sur le switch.
Au-delà du technique, ce stage m'a permis d'améliorer mon autonomie, ma rigueur et ma capacité à travailler en équipe dans un environnement professionnel. Il a confirmé mon projet professionnel : poursuivre mes études dans les systèmes et réseaux avec une spécialisation en cybersécurité.